
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grrl Tech &#187; kartläggning</title>
	<atom:link href="http://grrltech.nu/tag/kartlaggning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grrltech.nu</link>
	<description>Grrl Tech ideell förening</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 10:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Grrl Tech på You Tube</title>
		<link>http://grrltech.nu/2009/03/grrl-tech-pa-you-tube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grrl-tech-pa-you-tube</link>
		<comments>http://grrltech.nu/2009/03/grrl-tech-pa-you-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grrltech.nu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hanna och Helen har satt sig i Grrl Techs egna studio för att berätta med om kartläggning om entreprenörskap som gjordes i hösten. Titta in dem här;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hanna och Helen har satt sig i Grrl Techs egna studio för att berätta med om kartläggning om entreprenörskap som gjordes i hösten.</p>
<p>Titta in dem här;<br />
<object width="325" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_wFv_bN0XTE&amp;hl=sv&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_wFv_bN0XTE&amp;hl=sv&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grrltech.nu/2009/03/grrl-tech-pa-you-tube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation av Grrl Tech</title>
		<link>http://grrltech.nu/2009/03/presentation-av-grrl-tech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-av-grrl-tech</link>
		<comments>http://grrltech.nu/2009/03/presentation-av-grrl-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommande]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grrltech.nu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Den 8 Mars kommer Hanna Pettersson ha en kort presentation av Grrl Tech och vår kartläggning kring ungt kvinnligt entreprenörskap. Presentationen kommer att hållas i Sigfridssalen IOGT Vattentorget, Växjö. Presentationen är en del av att längre program som börjar 14.00 Här du intresserad att komma förbi och lyssna så surfa in här för mer information. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den 8 Mars kommer Hanna Pettersson ha en kort presentation av Grrl Tech och vår kartläggning kring ungt kvinnligt entreprenörskap. Presentationen kommer att hållas i  Sigfridssalen IOGT Vattentorget, Växjö.</p>
<p>Presentationen är en del av att längre program som börjar 14.00</p>
<p>Här du intresserad att komma förbi och lyssna så surfa in<a title="ikffs webbplats" href="http://www.ikff.se/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=53"> här</a> för mer information.<br />
Det är IKFF som har bjudit in Grrl Tech. (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grrltech.nu/2009/03/presentation-av-grrl-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grrl Techs kartläggning av ungt entreprenörskap</title>
		<link>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grrl-techs-kartlaggning</link>
		<comments>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna]]></category>
		<category><![CDATA[Helen]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[kronoberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grrltech.nu/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[I Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län har Grrl Tech velat ger en nulägesbild över ungdomars, i första hand tjejers, syn på och möjligheter att starta eget företag. De fyra tjejer som arbetat med kartläggningen i under det senaste halvåret är själva entreprenörer och företagare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län har Grrl Tech velat ger en nulägesbild över ungdomars, i första hand tjejers, syn på och möjligheter att starta eget företag. De fyra tjejer som arbetat med kartläggningen i under det senaste halvåret är själva entreprenörer och företagare.</strong></p>
<p>Kartläggningen sprids just nu i Kronoberg och kommer uppmärksamas i olika media. Kontakta Grrl Tech för mer information eller beställning.</p>
<p>Forsätt läsa för att få ett smakprov av vad som presenteras i kartläggningen;</p>
<p><span id="more-37"></span><br />
I dag är köns- och åldersfördelningen bland företagare i länet mycket ojämn. Grrl Tech har därför undersökt hur tjejer i åldrarna 18–30 år ser på sina möjligheter att starta företag. I denna undersökning visar det sig ganska snabbt att det bland annat råder en stor okunskap om var man kan få stöd och information kring företagande – den typen av stöd som flera supportorganisationer i dagsläget erbjuder.</p>
<p>Bland många unga kvinnor verkar det finnas en osäkerhet när det gäller att starta eget och det visar sig också att tjejer är betydligt mer oroliga för att deras könstillhörighet kan ha inverkan på deras möjligheter att starta företag. Enbart tillgången till resurser såsom nätverk och finansiering är inte tillräckligt för att gå från idé till företag.</p>
<p>– Faktorer som är avgörande är att våga chansa, och att tro på sin idé, säger Helen Hägglund, projektledare i Grrl Tech. Vi måste jobba mer med (kvinnliga) förebilder och individanpassad coaching till tjejer, om vi vill få ett mer jämställt företagsklimat i Kronobergs län.</p>
<p>Det är viktigt att se bredden i tjejers entreprenörskap, och att supporta såväl de som vill driva sina företag småskaligt som de som vill satsa stort. Att peppa tjejer att våga satsa på sina idéer är minst lika viktigt som att visa att det är okej att misslyckas. Om vi kan arbeta med att förmedla attityd och självkänsla tror vi att fler unga kommer att våga satsa och snappa upp den kunskap och de resurser de behöver längs vägen – vi är många organisationer som är redo att stå till hjälp med just detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
