
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grrl Tech &#187; jämställdhet</title>
	<atom:link href="http://grrltech.nu/tag/jamstalldhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grrltech.nu</link>
	<description>Grrl Tech ideell förening</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 10:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Vill du ge något ett pris?</title>
		<link>http://grrltech.nu/2009/03/vill-du-ge-nagot-ett-pris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vill-du-ge-nagot-ett-pris</link>
		<comments>http://grrltech.nu/2009/03/vill-du-ge-nagot-ett-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[växjö kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grrltech.nu/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Vid nationaldagsfirandet den 6 juni kommer Växjö kommuns pris för jämställdhet delas ut. Jämställdhetspriset kan delas ut till enskild person, organisation eller förening. Skriftliga förslag och motivering varför du tycker att den du har föreslagit förtjänar priset, skickas till: Send me an email E-post: jamstalldhetsjouren@kommun.vaxjo.se eller Adress: Växjö kommun, kommunkansliet,  Jämställdhetsjouren, Box 1222, 351 12 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vid nationaldagsfirandet den 6 juni kommer Växjö kommuns pris för jämställdhet delas ut.<a href="http://grrltech.nu/wp-content/uploads/2009/03/sparkly1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-241" title="Vinnare" src="http://grrltech.nu/wp-content/uploads/2009/03/sparkly1.jpg" alt="Vinnare" width="91" height="102" /></a></p>
<p>Jämställdhetspriset kan delas ut till enskild person, organisation eller förening.<br />
Skriftliga förslag och motivering varför du tycker att den du har föreslagit förtjänar priset, skickas till:<br />
<a href="mailto:manish@simplygraphix.com">Send me an<br />
email</a></p>
<p>E-post: <a href="mailto:jamstalldhetsjouren@kommun.vaxjo.se">jamstalldhetsjouren@kommun.vaxjo.se eller</a><br />
Adress: Växjö kommun, kommunkansliet,  Jämställdhetsjouren, Box 1222, 351 12 Växjö</p>
<p>De vill ha ditt förslag senast den 8 april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grrltech.nu/2009/03/vill-du-ge-nagot-ett-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grrl Techs kartläggning av ungt entreprenörskap</title>
		<link>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grrl-techs-kartlaggning</link>
		<comments>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna]]></category>
		<category><![CDATA[Helen]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[kronoberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grrltech.nu/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[I Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län har Grrl Tech velat ger en nulägesbild över ungdomars, i första hand tjejers, syn på och möjligheter att starta eget företag. De fyra tjejer som arbetat med kartläggningen i under det senaste halvåret är själva entreprenörer och företagare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län har Grrl Tech velat ger en nulägesbild över ungdomars, i första hand tjejers, syn på och möjligheter att starta eget företag. De fyra tjejer som arbetat med kartläggningen i under det senaste halvåret är själva entreprenörer och företagare.</strong></p>
<p>Kartläggningen sprids just nu i Kronoberg och kommer uppmärksamas i olika media. Kontakta Grrl Tech för mer information eller beställning.</p>
<p>Forsätt läsa för att få ett smakprov av vad som presenteras i kartläggningen;</p>
<p><span id="more-37"></span><br />
I dag är köns- och åldersfördelningen bland företagare i länet mycket ojämn. Grrl Tech har därför undersökt hur tjejer i åldrarna 18–30 år ser på sina möjligheter att starta företag. I denna undersökning visar det sig ganska snabbt att det bland annat råder en stor okunskap om var man kan få stöd och information kring företagande – den typen av stöd som flera supportorganisationer i dagsläget erbjuder.</p>
<p>Bland många unga kvinnor verkar det finnas en osäkerhet när det gäller att starta eget och det visar sig också att tjejer är betydligt mer oroliga för att deras könstillhörighet kan ha inverkan på deras möjligheter att starta företag. Enbart tillgången till resurser såsom nätverk och finansiering är inte tillräckligt för att gå från idé till företag.</p>
<p>– Faktorer som är avgörande är att våga chansa, och att tro på sin idé, säger Helen Hägglund, projektledare i Grrl Tech. Vi måste jobba mer med (kvinnliga) förebilder och individanpassad coaching till tjejer, om vi vill få ett mer jämställt företagsklimat i Kronobergs län.</p>
<p>Det är viktigt att se bredden i tjejers entreprenörskap, och att supporta såväl de som vill driva sina företag småskaligt som de som vill satsa stort. Att peppa tjejer att våga satsa på sina idéer är minst lika viktigt som att visa att det är okej att misslyckas. Om vi kan arbeta med att förmedla attityd och självkänsla tror vi att fler unga kommer att våga satsa och snappa upp den kunskap och de resurser de behöver längs vägen – vi är många organisationer som är redo att stå till hjälp med just detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grrltech.nu/2009/02/grrl-techs-kartlaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
